Gebührenmodelle
Gebührenmodelle | Starter-Modell | Aktiv-Modell | Premium-Modell |
Die Gebührenmodelle "Aktiv" und "Premium" erhalten Sie auf Wunsch, sofern innerhalb eines Kalenderjahres die entsprechende Anzahl - mind. 50 bzw. 100 Umsätze (=ausgeführte Aufträge) getätigt wurden. | |||
Wertpapier-Orders an der Wiener Börse, allen deutschen Börsen sowie im außerbörslichen Handel | Grundgebühr EUR 4,95 | ||
+ 0,250 % Provision vom Kurswert | + 0,225 % Provision vom Kurswert | + 0,200 % Provision vom Kurswert | |
Maximalgebühr je Order | EUR 99,95 | ||
Auftragsgebühr* für XETRA und außerbörsliche Aufträge für alle anderen Börsen | EUR 2,50 EUR 3,95 | ||
Wertpapier-Orders an den US-Börsen | 0,200 % vom Kurswert, mind. USD 20,00 | ||
Auftragserteilung per Telefon/Fax zusätzlich | EUR 9,95 | ||
Depotführungsgebühr | 0,039 % | 0,0195 % | kostenfrei |
Mindest-Depotgebühr | EUR 7,50 + 20 % MwSt. | kostenfrei | |
* Die Auftragsgebühr kommt auch bei Auftragsänderungen zum Tragen.
Fremde Spesen (z. B. Auslandsorders) werden bei Auftragserteilung weiterverrechnet. Die Konditionen für weitere Auslandsbörsen erfahren Sie von unseren Wertpapierhändlern. Bei Teilausführungen erfolgt in allen Gebührenmodellen - Starter, Aktiv und Premium - eine aliquote Berechnung der Spesen mit dem entsprechenden Provisionssatz plus Grundgebühr. Dies gilt ebenfalls bei Ausführung an unterschiedlichen Schlusstagen. Wertpapiere, die auf Fremdwährungen lauten, werden mit dem Devisenkurs (Geld/Brief) einen Tag nach Schlusstag abgerechnet.
Die Berechnungsbasis der Depotführungsgebühr stellen die Depotwerte (Kurswert inklusive Stückzinsen) zum Quartalsultimo dar. Sollte das Depot keine Werte aufweisen, erfolgt die Verrechnung der Mindestdepotgebühr. Die Berechnung der Depotverwaltung erfolgt jeweils am Ende des Quartals.


