Zertifikate
Sparen | Spesen |
Regelmäßige Ansparung | EUR 5,00 pro Durchführung |
Verkauf (einmaliger Verkauf) | Orderspesen für Telefon- bzw. Internetorders (Aktienspesen) + EUR 3,95 Auftragsgebühr |
Rente | Spesen |
Kauf (einmalige Anlage) | Orderspesen für Telefon- bzw. Internetorders (Aktienspesen) + EUR 3,95 Auftragsgebühr |
Verkauf (regelmäßige Auszahlung) | EUR 5,00 pro Durchführung |
Discount Fonds
Sparen | Spesen |
Regelmäßige Ansparung | Bonifikation lt. Fondsmarkt keine Auftragsgebühr |
Verkauf (einmaliger Verkauf) | Auftragsgebühr EUR 3,95 |
Rente | Spesen |
Kauf (einmalige Anlage) | Bonifikation lt. Fondsmarkt keine Auftragsgebühr |
Verkauf (regelmäßige Auszahlung) | spesenfrei |
Hinweis
Die Informationen in dieser Konditionenübersicht wurden von der Direkt-Anlage Österreich gewissenhaft und mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für Richtigkeit und Vollständigkeit kann seitens der Direkt-Anlage Österreich keine Haftung übernommen werden. Die Direkt-Anlage Österreich behält sich kurzfristige Änderungen vor.
Wir bitten Sie, die Konditionen für Ihr bestehendes Nummernkonto separat bei uns anzufordern, da die Eröffnung eines Nummerkontos nicht mehr möglich ist.
Unsere Kundenbetreuer oder unsere Wertpapierhändler informieren Sie gerne.


